MCP-tools · Rapportages
Winst en verlies: get_profit_and_loss
De winst-en-verliesrekening over een boekjaar of periode, per grootboekrekening, per RGS-code of per kostenplaats, desgewenst naast een vergelijkingsperiode. Kosten staan negatief en opbrengsten positief; je assistent telt de totalen zelf op.
Wat de tool teruggeeft
Deze beschrijving krijgt je AI-assistent van FinanceMCP mee, zodat hij weet wanneer hij de tool gebruikt:
Winst-en-verliesrekening: losse regels per grootboekrekening, RGS-groep of kostenplaats (kosten negatief, opbrengsten positief); totalen en subtotalen (brutomarge e.d.) berekent de afnemer zelf. Optioneel met vergelijkingsperiode (compareWithFiscalYear) en kostenplaats-/kostendragerfilter (costCenter/costUnit).
De tool leest alleen en verandert niets in je administratie.
Parameters
| Parameter | Soort | Verplicht | Betekenis |
|---|---|---|---|
administrationId | tekst | ja | De administratie, zoals list_administrations die teruggeeft. |
fiscalYear | geheel getal | ja | Het boekjaar, bijvoorbeeld 2026. |
period | geheel getal | nee | Boekperiode (1-13) binnen het boekjaar. |
compareWithFiscalYear | geheel getal | nee | Vergelijkingsboekjaar. |
compareWithPeriod | geheel getal | nee | Vergelijkingsperiode binnen het vergelijkingsboekjaar. Standaard gelijk aan period. |
costCenter | tekst | nee | Filter op kostenplaats (dimensie); code uit get_dimensions, zelfde semantiek als bij get_journal_entries. Exact Online, Business Central en Twinfield leveren dit; andere pakketten rapporteren ongefilterd mét warning. |
costUnit | tekst | nee | Filter op kostendrager (dimensie); code uit get_dimensions, zelfde semantiek als bij get_journal_entries. Exact Online en Business Central leveren dit; Twinfield kent geen kostendrager en andere pakketten rapporteren ongefilterd, beide mét warning. |
groupBy | keuze: LedgerAccount, Rgs, CostCenter | nee | Groepering: LedgerAccount (per grootboekrekening, standaard), Rgs (per RGS-code, over administraties heen vergelijkbaar) of CostCenter (één regel per kostenplaats plus '(geen kostenplaats)'; Exact Online, Business Central en Twinfield, andere pakketten vallen mét warning terug op LedgerAccount). |
Je hoeft deze parameters niet zelf in te vullen: je assistent leidt ze af uit je vraag.
Voorbeeld
Een vraag die je assistent met deze tool beantwoordt:
Hoe verhouden de kosten in het derde kwartaal zich tot vorig jaar?
Het antwoord van de tool, ingekort en met verzonnen cijfers:
{
"fiscalYear": 2026,
"groupBy": "LedgerAccount",
"currency": "EUR",
"lines": [
{
"groupCode": "8000",
"description": "Omzet",
"amount": 184200.00,
"comparisonAmount": 171950.00
},
{
"groupCode": "7000",
"description": "Inkoopwaarde omzet",
"amount": -98400.00,
"comparisonAmount": -95120.00
},
{
"groupCode": "4000",
"description": "Personeelskosten",
"amount": -41300.00,
"comparisonAmount": -38750.00
}
],
"warnings": []
}
Per pakket
| Pakket | Levert | Toelichting |
|---|---|---|
| Exact Online | volledig | |
| Moneybird | deels | Zonder kostenplaats- en kostendragerfilter; dan rapporteert de tool ongefilterd met een waarschuwing. |
| Business Central | volledig | |
| Twinfield | volledig | Twinfield kent geen kostendrager; dat filter wordt met een waarschuwing overgeslagen. |
| e-Boekhouden.nl | deels | Zonder kostenplaats- en kostendragerfilter; dan rapporteert de tool ongefilterd met een waarschuwing. |
Wat een pakket niet levert, meldt de tool in het antwoord onder warnings, zodat je assistent het kan benoemen.